Platz | Name | Datum | Gewicht |
1. | Mario Heinemann | 01.02.2021 | 6150g |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
|
Platz | Name | Datum | Gewicht |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
|
Platz | Name | Datum | Gewicht |
1. | Marcel Schmidt | 26.02.2021 | 6200g |
2. | Pascal Mahler | 23.01.2021 | 2700g |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. |
Platz | Name | Datum | Gewicht |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
3. | |||
5. |
Platz | Name | Datum | Gewicht |
1. | |||
2. | |||
3. |
Platz | Name | Datum | Gewicht |
1. 2. 3. 4. 5. |
|
.2020 .2020 |
gr gr |
Platz | Name | Datum | Gewicht |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
Platz | Name | Datum | Gewicht |
1. | kg | ||
2. |
kg | ||
3. | kg | ||
4. | kg | ||
5. | kg |
Platz | Name | Datum | Gewicht |
1. |